Produkttabelle Planetenlenkachse
(A) Achsbreite
(B) Flanschmaß
(C) Lochkreis
Typ | A | B | C | Übersetzung | Achslast (stat.) | Achslast (dyn.) | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kN | kN | |||
LAP 2301.104 | 1694 | 1496 | 205 | 13,28 | 80 | 30 | 1 2 3 |
LAP 4001.101 | 3310 | 3070 | 275 | 5 | 0 | 84 | 1 4 |
LAP 4302.116 | 2250 | 1900 | 275 | 17,81 | 180 | 115 | 1 2 4 5 6 7 8 |
LAP 4302.117 | 2250 | 1900 | 275 | 17,81 | 180 | 115 | 1 2 4 5 6 7 8 |
LAP 4302.121 | 2700 | 2470 | 275 | 19,95 | 85 | 75 | 1 4 8 9 |
LAP 4302.129 | 2250 | 1900 | 275 | 17,81 | 180 | 115 | 1 2 4 5 6 7 8 |
LAP 4302.130 | 2250 | 1900 | 275 | 17,81 | 140 | 60 | 1 2 4 5 7 8 |
LAP 4302.131 | 2250 | 1900 | 275 | 17,81 | 180 | 115 | 1 2 4 5 6 7 8 |
LAP 4302.133 | 2250 | 1900 | 275 | 17,81 | 180 | 115 | 1 2 4 5 6 7 8 |
LAP 4401.102 | 2704 | 2470 | 275 | 17,5 | 85 | 75 | 1 4 8 9 |
LAP 4401.105 | 3510 | 3270 | 275 | 58,75 | 0 | 110 | 1 4 |
LAP 4401.106 | 2704 | 2470 | 275 | 39,73 | 85 | 68 | 1 4 10 |
LAP 5401.101 | 2333 | 1893 | 335 | 20,15 | 200 | 100 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5401.124 | 2290 | 1850 | 335 | 16,485 | 140 | 70 | 1 2 4 5 7 10 11 |
LAP 5401.125 | 2264 | 1853 | 335 | 20,15 | 200 | 60 | 1 2 4 7 10 |
LAP 5401.126 | 2290 | 1850 | 335 | 16,485 | 140 | 70 | 1 2 4 5 7 10 11 |
LAP 5401.130 | 3264 | 3250 | 335 | 20,15 | 200 | 100 | 1 2 4 5 7 10 11 |
LAP 5401.131 | 2531 | 2091 | 335 | 20,15 | 250 | 125 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5401.132 | 2412 | 2001 | 335 | 20,15 | 200 | 60 | 1 4 7 9 10 |
LAP 5401.133 | 2531 | 2091 | 335 | 20,15 | 250 | 100 | 1 2 5 7 10 |
LAP 5401.134 | 2243 | 1900 | 335 | 20,15 | 280 | 120 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5401.135 | 2264 | 1853 | 335 | 20,15 | 200 | 100 | 1 2 4 7 10 |
LAP 5401.136 | 2290 | 1850 | 335 | 20,15 | 280 | 120 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5401.137 | 2412 | 2001 | 335 | 20,15 | 200 | 100 | 1 4 7 9 10 |
LAP 5401.138 | 2290 | 1850 | 335 | 20,15 | 280 | 120 | 1 2 4 5 7 10 |
Optionen
1: andere Übersetzungen und Spurweiten auf Anfrage
2: Antriebsflansche: DIN, Mechanics, Spicer
3: Alternativ mit Trommelbremse für Schienenfahrzeuge
4: Integrierter Lenkzylinder
5: Ölbadlamellenbremsen als Betriebsbremse
6: Ölbadlamellenbremsen als Parkbremse
7: Ölbadlamellenbremsen an den Rädern als Betriebsbremse
8: Integrierte Pendelaufhängung
9: Mit Vorsatzgetriebe zum direkten Anflanschen des Hydromotors
10: Als starre oder pendelnde Aufhängung
11: Differentialsperre mechanisch schaltbar oder Lamellendifferentialsperre
12: Lenkzylinder außen angebracht