NAF-Nummernsystem
Beispiel: DG 0500.110
DG... | Achsenbezeichnung | Achstype |
DG | Differentialgetriebe | |
PLG | Planetengetriebe |
...0500... | Größen-Code Felge | Lochkreisdurchm. d. Radbolzen | Code | Übersetzung außenliegende Planetengetriebe | |||
0 | keine Radnabe | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | n. a. | n. a. | |||||
2 | 205 mm | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | 4,25 | ||||||
2 | ohne | ||||||
3 | 250 mm | n. a. | |||||
4 | 275 mm | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | 3,76 | ||||||
2 | 5,7 | ||||||
3 | 6,33 | ||||||
5 | 335 mm | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | 4,71 | ||||||
2 | 4,53 | ||||||
3 | 5,33 | ||||||
4 | 6,9 | ||||||
5 | 5,71 | ||||||
6 | 381 mm | n. a. | |||||
7 | 425 mm | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | 5,71 | ||||||
2 | 4,8 | ||||||
3 | 4,53 | ||||||
4 | 5,33 | ||||||
8 | 500 mm | 0 | o. P. | ||||
1 | 5,71 |
...0500... | Größen-Code Differential | Durchm. Tellerrad | Code | Übersetzung innenliegende Planetengetriebe | |||
0 | ohne Differential | ||||||
1 | n a. | ||||||
2 | n a. | ||||||
3 | 180 mm | ||||||
4 | 225 mm | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | 3,83 | ||||||
2 | 4,4 | ||||||
3 | 6,75 | ||||||
5 | 275mm | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | 3,625 | ||||||
2 | 3,875 | ||||||
3 | 4,875 | ||||||
4 | 6 | ||||||
5 | 7,25 | ||||||
6 | 310 mm | ||||||
7 | 360 mm | 0 | ohne Planetengetriebe | ||||
1 | 5,71 | ||||||
8 | 410 mm | 0 | o. P. | ||||
1 | 5,41 |
...110 | laufende Nummer |
Alle Daten unverbindlich und unter Vorbehalt.