Таблица показателей дифференциалов
Тип | A | B | D | Передаточное число 1 | Макс. входной момент | Макс. количество оборотов на входе | Опции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Нм | Об./мин. | |||
DG 0600.114 | 348 | 278 | 0 | 3,6 | 4000 | 3300 | 1 2 |
DG 0600.116 | 336 | 458 | 370 | 6,166 | 3100 | 0 | 1 2 3 |
DG 0600.117 | 358 | 1100 | 510 | 2,83 | 5900 | 3500 | 1 2 3 |
DG 530 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 640 | 2300 | 1 2 |
Опции
1: Другое передаточное число и переключение скоростей по запросу клиентов
2: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
3: С механическим приводом