Таблица показателей планетарных коробок передач
Тип | A | B | D | Передаточное число 1 | Макс. входной момент | Макс. количество оборотов на входе | Опции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Нм | Об./мин. | |||
PLG 7006.105 | 232 | 428 | 0 | 4,667 | 9900 | 775 | 1 |
PLG 7006.107 | 232 | 428 | 0 | 4,667 | 9900 | 775 | 1 |
PLG 7006.108 | 232 | 428 | 0 | 4,667 | 9900 | 775 | 1 |
PLG 7006.109 | 235 | 0 | 0 | 4,67 | 11000 | 770 | 1 |
PLG 7006.110 | 208,5 | 397 | 0 | 4,667 | 7500 | 900 | 1 |
PLG 7007.101 | 343 | 562 | 0 | 6,154 | 11000 | 980 | 1 |
PLG 7007.102 | 569,5 | 555 | 0 | 6,154 | 11000 | 980 | 1 |
PLG 8002.103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Опции
1: Другое передаточное число и переключение скоростей по запросу клиентов
2: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer