Система нумерации NAF
Пример: DG 0500.110
DG... | Наименование моста | Тип моста |
DG | Дифференциальная коробка передач | |
PLG | Планетарная коробка передач |
...0500... | Коды размеров обода | Диаметр отверстий болтов крепления колеса | Код | Передаточное число расположенной снаружи планетарной передачи | |||
0 | без ступицы | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | нет в наличии | нет в наличии | |||||
2 | 205 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 4,25 | ||||||
2 | ohne | ||||||
3 | 250 мм | нет в наличии | |||||
4 | 275 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 3,76 | ||||||
2 | 5,7 | ||||||
3 | 6,33 | ||||||
5 | 335 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 4,71 | ||||||
2 | 4,53 | ||||||
3 | 5,33 | ||||||
4 | 6,9 | ||||||
5 | 5,71 | ||||||
6 | 381 мм | нет в наличии | |||||
7 | 425 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 5,71 | ||||||
2 | 4,8 | ||||||
3 | 4,53 | ||||||
4 | 5,33 | ||||||
8 | 500 мм | 0 | o. P. | ||||
1 | 5,71 |
...0500... | Коды размеров дифференциала | Диаметр конического колеса | Код | Передаточное число расположенной внутри планетарной передачи | |||
0 | без дифференциала | ||||||
1 | нет в наличии | ||||||
2 | нет в наличии | ||||||
3 | 180 мм | ||||||
4 | 225 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 3,83 | ||||||
2 | 4,4 | ||||||
3 | 6,75 | ||||||
5 | 275 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 3,625 | ||||||
2 | 3,875 | ||||||
3 | 4,875 | ||||||
4 | 6 | ||||||
5 | 7,25 | ||||||
6 | 310 мм | ||||||
7 | 360 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 5,71 | ||||||
8 | 410 мм | 0 | без планетарной передачи | ||||
1 | 5,41 |
...110 | текущий номер |
Все данные необязательны и действуют с оговоркой.