Таблица показателей планетарных тандемных мостов

(A) Ширина моста
(B) Размер фланца
(C) Центровая окружность
(F) Расстояние между осями
(G) Возвышение

Тип A B C F G Передаточное число Нагрузка на мост (стат.) Нагрузка на мост (дин.) Опции
мм мм мм мм мм кН кН
TAP 5401.102 2290 1850 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.103 2290 1850 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.104 2040 1600 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.105 2290 1850 335 1300 200 18,72 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.106 2040 1600 335 1300 200 17,45 180 120 1 2
TAP 5401.109 2290 1850 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.110 2140 1700 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.111 2040 1600 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.114 2040 1600 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.115 2290 1850 335 1300 200 17,45 180 120 1 2
TAP 5401.116 2040 1600 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.117 1890 1450 335 1300 200 0 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.118 2290 1850 335 1300 200 17,45 180 120 1 2
TAP 5401.119 1890 1450 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.125 2040 1600 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.126 1890 1450 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.127 2290 1850 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.128 2140 1700 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.129 2290 1850 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.131 2300 1860 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.132 2300 1860 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.133 2300 1860 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5401.134 2050 1610 335 1300 200 17,45 180 120 1 2 3 4 5
TAP 5402.101 2075 1609 335 1300 200 16,78 200 150 1 2 3 4 5
TAP 5402.102 2075 1609 335 1300 200 16,78 200 140 1 2 3 4 5


Опции
1: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
2: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
3: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
4: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
5: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
6: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора