Таблица показателей планетарных тандемных мостов

(A) Ширина моста
(B) Размер фланца
(C) Центровая окружность
(F) Расстояние между осями
(G) Возвышение

Тип A B C F G Передаточное число Нагрузка на мост (стат.) Нагрузка на мост (дин.) Опции
мм мм мм мм мм кН кН
TAP 7501.174 2368 2110 425 1500 150 23,2 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.175 2308 2050 425 1500 150 21,65 240 185 1 2 3 4 5
TAP 7501.176 2384 2126 425 1500 150 20,655 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.177 2538 2280 425 1500 150 24,09 280 230 1 2 3 4 5
TAP 7501.178 2388 2126 425 1500 150 20,39 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.179 2384 2126 425 1500 150 23,2 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.180 2384 2126 425 1500 150 20,39 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.181 2384 2126 425 1500 150 23,2 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.182 2118 1860 425 1500 150 24,1 240 180 1 2 3 4 5
TAP 7501.183 2444 2186 425 1500 150 23,2 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.184 2318 2060 425 1500 150 28,16 220 160 1 2 3 4 5
TAP 7501.185 2368 2110 425 1500 150 23,2 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.186 2318 2060 425 1500 150 21,65 240 180 1 2 3 4 5
TAP 7501.187 2384 2126 425 1500 150 24,09 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.188 2318 2060 425 1500 150 22,48 240 180 1 2 3 4 5
TAP 7501.189 2384 2126 425 1500 150 24,1 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.192 2444 2186 425 1500 150 26,15 270 210 1 2 3 4 5
TAP 7501.193 2444 2186 425 1500 1500 23,2 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.194 2402 2024 425 1540 0 24,1 180 120 1 3 4 5
TAP 7501.195 2384 2126 425 1500 150 21,83 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.196 2384 2126 425 1500 150 21,83 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.197 2444 2186 425 1500 150 23,2 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.198 2384 2126 425 1500 150 20,39 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.199 2444 2186 425 1500 150 25 280 220 1 2 3 4 5
TAP 7501.200 2444 2186 425 1500 150 25 280 220 1 2 3 4 5


Опции
1: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
2: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
3: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
4: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
5: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
6: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора