Таблица показателей планетарных тандемных мостов

(A) Ширина моста
(B) Размер фланца
(C) Центровая окружность
(F) Расстояние между осями
(G) Возвышение

Тип A B C F G Передаточное число Нагрузка на мост (стат.) Нагрузка на мост (дин.) Опции
мм мм мм мм мм кН кН
TAP 5403.122 2335 1869 335 1300 200 21,22 200 150 1 2 3 4 5
TAP 5403.123 2335 1869 335 1300 200 19,76 200 140 1 2 3 4 5
TAP 5403.126 2185 1719 335 1300 200 21,24 170 110 1 2 3 4 5
TAP 5403.127 2185 1719 335 1300 200 21,36 170 110 1 2 3 4 5
TAP 5403.128 2335 1869 335 1300 200 19,76 200 140 1 2 3 4 5
TAP 5403.129 2335 1869 335 1300 200 21,22 200 140 1 2 3 4 5
TAP 5403.130 2335 1869 335 1300 200 21,23 200 140 1 2 3 4 5
TAP 5403.131 2335 1869 335 1300 200 21,23 200 140 1 2 3 4 5
TAP 5501.102 2360 1920 335 1540 0 18,7 180 120 1 3 4 5
TAP 5501.103 2360 1920 335 1540 0 18,7 180 120 1 3 4 5
TAP 5501.104 2360 1920 335 1540 0 16,73 180 120 1 3 4 5
TAP 5501.105 2360 1920 335 1540 0 18,7 180 120 1 3 4 5
TAP 5501.106 2420 1980 335 1540 0 21,07 0 130 1 3 4 5
TAP 5502.101 2266 2008 335 1476 200 20,53 240 145 1 2 3 4 5
TAP 5502.107 2308 2050 335 1500 150 21,54 220 160 1 2 3 4 5
TAP 5502.109 2308 2050 335 1500 150 22,34 220 160 1 2 3 4 5
TAP 5502.110 2308 2050 335 1500 150 22,34 220 160 1 2 3 4 5
TAP 5502.111 2342 1920 335 1540 0 19,13 180 120 1 3 4 5
TAP 5502.113 2308 2050 335 1500 150 21,54 220 160 1 2 3 4 5
TAP 5502.114 2308 2050 335 1500 150 21,54 220 160 1 2 3 4 5
TAP 5502.115 2342 1920 335 1540 0 19,13 180 120 1 3 4 5
TAP 5502.118 2342 1920 335 1540 0 19,13 180 120 1 3 4 5
TAP 5502.119 2356 2098 335 1500 150 21,54 220 160 1 2 3 4 5
TAP 5502.120 2118 1860 335 1500 150 19,11 220 170 1 2 3 4 5
TAP 5502.121 2360 1920 335 1540 0 16,78 0 120 1 3 4 5


Опции
1: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
2: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
3: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
4: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
5: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
6: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора