Таблица показателей планетарных тандемных мостов

(A) Ширина моста
(B) Размер фланца
(C) Центровая окружность
(F) Расстояние между осями
(G) Возвышение

Тип A B C F G Передаточное число Нагрузка на мост (стат.) Нагрузка на мост (дин.) Опции
мм мм мм мм мм кН кН
TAP 7601.128 2748 2370 425 1690 200 24,74 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.129 2843 2465 425 1690 200 26,27 380 300 1 2 3 4 5
TAP 7601.130 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.131 2828 2450 425 1890 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.132 2748 2370 425 1890 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.133 2420 2042 425 1540 0 17,48 220 165 1 2 3 4 5
TAP 7601.134 2748 2370 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.135 2748 2370 425 1690 200 24,74 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.137 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 270 1 2 3 4 5
TAP 7601.139 2420 2042 425 1540 0 27,8 220 165 1 2 3 4 5
TAP 7601.140 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.141 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.142 2353 1975 425 1608 0 20,24 360 250 1 2 3 4 5
TAP 7601.143 2758 2380 425 1690 200 24,74 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.144 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.145 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.146 2758 2380 425 1690 200 24,74 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.148 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.149 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.150 2838 2460 425 1890 200 25,69 380 275 1 2 3 4 5
TAP 7601.152 2526 2100 425 1632 0 19,74 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.154 2526 2100 425 1632 0 19,74 360 255 1 2 3 4 5
TAP 7601.156 2420 2042 425 1540 0 22,216 220 165 1 2 3 4 5
TAP 7601.157 2758 2380 425 1690 200 25,69 360 180 1 2 3 4 5
TAP 7601.158 2756 2330 425 1632 0 19,74 0 0 1 2 3 4 5


Опции
1: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
2: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
3: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
4: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
5: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
6: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора