Таблица показателей планетарных управляемых мостов

(A) Ширина моста
(B) Размер фланца
(C) Центровая окружность

Тип A B C Übersetzung Нагрузка на мост (стат.) Achslast (dyn.) Опции
мм мм мм кН кН
LAP 5401.140 2264 1853 335 20,15 200 100 1 2 4 7 10
LAP 5401.141 2290 1850 335 20,15 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.142 2629 2210 335 20,15 200 100 1 4 7 9 10
LAP 5401.143 2290 1850 335 20,15 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.145 2290 1850 335 20,15 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.146 2243 1900 335 16,485 260 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.148 2290 1850 335 22,76 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.149 2290 1850 335 20,15 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.150 2290 1850 335 22,76 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.151 2290 1850 335 20,15 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.152 2290 1850 335 20,15 280 120 1 2 4 5 7 10
LAP 5401.153 3553 3270 335 68,1 0 115 1 4
LAP 5401.154 3553 3270 335 68,1 0 115 1 4
LAP 5401.156 2264 1853 335 20,15 200 100 1 4 10
LAP 5503,134 2330 1890 335 22,65 360 150 1 2 3
LAP 5503,136 2330 1890 335 19,32 360 150 1 2 3
LAP 5503.113 2570 2100 335 23,98 320 130 1 2 4 5 7 10
LAP 5503.114 2320 1850 335 23,98 320 130 1 2 4 5 7 10
LAP 5503.118 2320 1850 335 19,33 320 130 1 2 4 5 7 8
LAP 5503.120 2570 2100 335 22,65 320 130 1 2 4 5 7 10
LAP 5503.121 2570 2100 335 22,65 320 130 1 2 4 5 7 10
LAP 5503.122 2570 2100 335 19,32 320 130 1 2 4 5 7 10
LAP 5503.123 2100 1742 335 23,98 320 100 1 2 3 4 10
LAP 5503.124 2570 2100 335 23,98 320 190 1 2 4 5 7 10
LAP 5503.125 2320 1850 335 23,98 320 130 1 2 4 5 7 10


Опции
1: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
2: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
3: Альтернативный барабанный тормоз для рельсовых транспортных средств
4: Встроенный рулевой цилиндр
5: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
6: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
7: Дисковый тормоз на колесе в маслянной ванне в качестве рабочего тормоза
8: Встроенная балансирная подвеска
9: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора
10: Жесткая или качающаяся подвеска
11: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
12: Рулевой цилиндр снаружи