Таблица показателей планетарных управляемых мостов
Тип | A | B | C | Übersetzung | Нагрузка на мост (стат.) | Achslast (dyn.) | Опции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кН | кН | |||
LAP 5503.126 | 2320 | 1850 | 335 | 23,98 | 320 | 130 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5503.128 | 2320 | 1850 | 335 | 19,32 | 320 | 130 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5503.129 | 2330 | 1890 | 335 | 22,65 | 370 | 100 | 1 2 3 10 |
LAP 5503.130 | 2570 | 2100 | 335 | 23,98 | 320 | 130 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5503.131 | 2755 | 2285 | 335 | 23,98 | 360 | 210 | 1 2 5 7 10 12 |
LAP 5503.133 | 2320 | 1850 | 335 | 23,98 | 320 | 130 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5503.137 | 2100 | 1742 | 335 | 19,32 | 320 | 130 | 1 2 3 4 10 |
LAP 5503.140 | 2100 | 1742 | 335 | 19,32 | 320 | 130 | 1 2 3 4 10 |
LAP 5503.141 | 2570 | 2100 | 335 | 22,65 | 320 | 135 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5503.142 | 2570 | 2100 | 335 | 22,65 | 320 | 135 | 1 2 4 5 7 10 |
LAP 5503.143 | 2755 | 2285 | 335 | 23,98 | 300 | 210 | 1 2 5 7 10 12 |
LAP 5503.144 | 2570 | 2100 | 335 | 19,32 | 32 | 14 | 1 2 4 5 8 |
LAP 5503.145 | 2320 | 1850 | 335 | 19,32 | 32 | 13 | 1 2 4 5 8 |
LAP 5503.146 | 2320 | 1850 | 335 | 19,32 | 32 | 13 | 1 2 4 5 8 |
LAP 5503.147 | 2570 | 2100 | 335 | 19,32 | 32 | 16 | 1 2 4 5 |
LAP 5503.148 | 2100 | 1742 | 335 | 23,98 | 300 | 130 | 1 2 3 4 10 |
LAP 5503.149 | 2320 | 1850 | 335 | 23,98 | 300 | 130 | 1 4 5 7 10 |
LAP 5503.150 | 2320 | 1850 | 335 | 23,98 | 300 | 130 | 1 4 5 7 10 |
LAP 5503.151 | 2100 | 1742 | 335 | 19,32 | 320 | 125 | 1 2 3 4 10 |
LAP 5503.154 | 2100 | 1742 | 335 | 19,32 | 60 | 40 | 1 2 3 4 10 |
LAP 5603.101 | 2870 | 2404 | 335 | 21,91 | 370 | 170 | 1 2 5 6 |
LAP 5603.102 | 2870 | 2404 | 335 | 21,91 | 370 | 170 | 1 2 5 6 |
LAP 7501.102 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.103 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.104 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
Опции
1: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
2: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
3: Альтернативный барабанный тормоз для рельсовых транспортных средств
4: Встроенный рулевой цилиндр
5: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
6: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
7: Дисковый тормоз на колесе в маслянной ванне в качестве рабочего тормоза
8: Встроенная балансирная подвеска
9: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора
10: Жесткая или качающаяся подвеска
11: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
12: Рулевой цилиндр снаружи