Таблица показателей планетарных управляемых мостов
Тип | A | B | C | Übersetzung | Нагрузка на мост (стат.) | Achslast (dyn.) | Опции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кН | кН | |||
LAP 7501.105 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.106 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 |
LAP 7501.107 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 120 | 1 2 4 5 |
LAP 7501.108 | 2990 | 2612 | 425 | 19,3 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.109 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.110 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.111 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.112 | 2990 | 2612 | 425 | 16,09 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.113 | 2990 | 2612 | 425 | 19,3 | 180 | 130 | 1 2 4 5 11 |
LAP 7501.114 | 2740 | 2362 | 425 | 22,3 | 300 | 150 | 1 2 4 5 |
LAP 7501.115 | 2740 | 2362 | 425 | 22,3 | 300 | 150 | 1 2 4 5 6 8 |
LAP 7601.110 | 2500 | 2122 | 425 | 16,18 | 220 | 145 | 1 2 5 6 11 12 |
LAP 7601.111 | 2500 | 2122 | 425 | 16,18 | 210 | 145 | 1 2 5 6 11 12 |
LAP 7601.112 | 2500 | 2122 | 425 | 20,56 | 160 | 80 | 1 2 5 6 11 |
LAP 7601.114 | 2500 | 2122 | 425 | 16,18 | 210 | 145 | 1 2 5 6 11 12 |
LAP 7601.115 | 2500 | 2122 | 425 | 16,18 | 220 | 145 | 1 2 5 11 12 |
LAP 7601.116 | 2500 | 2122 | 425 | 16,18 | 210 | 145 | 1 2 5 6 10 |
LAP 7601.117 | 2500 | 2122 | 425 | 20,57 | 160 | 95 | 1 2 5 6 11 |
Опции
1: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
2: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
3: Альтернативный барабанный тормоз для рельсовых транспортных средств
4: Встроенный рулевой цилиндр
5: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
6: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
7: Дисковый тормоз на колесе в маслянной ванне в качестве рабочего тормоза
8: Встроенная балансирная подвеска
9: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора
10: Жесткая или качающаяся подвеска
11: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
12: Рулевой цилиндр снаружи