Таблица показателей планетарных жестких мостов

(A) Ширина моста
(B) Размер фланца
(C) Центровая окружность

Тип A B C Передаточное число Нагрузка на мост (стат.) Нагрузка на мост (дин.) Опции
мм мм мм kN кН
SAP 7601.180 2652 2250 425 33,33 220 110 1 2 4 7 8
SAP 7601.181 2798 2420 425 27,73 0 0 1 2 4 7 8
SAP 7601.182 2628 2250 425 32,38 200 140 1 2 4 7 8
SAP 7601.183 2408 2030 425 32,38 160 80 1 2 4 7 8
SAP 7601.185 2652 2250 425 33,33 220 110 1 2 4 7 8
SAP 7607.001 2458 2080 425 29,89 200 170 1 2 4 7 8
SAP 7607.002 2408 2030 425 29,89 160 100 1 2 4 7 8
SAP 7701.101 2748 2370 425 27,75 280 180 1 2 4 7 8 11
SAP 7701.102 2738 2360 425 22,12 300 170 1 2 7 8 9
SAP 7701.103 2738 2360 425 22,12 300 170 1 2 7 8 9
SAP 7701.104 2738 2360 425 22,12 300 170 1 2 7 8 9
SAP 7701.109 2454 2028 425 27,75 300 170 1 2 4 7 8
SAP 7701.110 2454 2028 425 27,75 300 170 1 2 4 7 8
SAP 7701.111 2454 2028 425 27,75 300 170 1 2 4 7 8
SAP 7701.140 2738 2360 425 22,12 170 170 1 2 7 8 9
SAP 8501.101 2396 2134 500 27,6 120 80 1 2 8
SAP 8501.102 2776 2514 500 27,6 120 80 1 2 8
SAP 8601.102 2896 2514 500 27,73 340 200 1 2 8
SAP 8701.110 2917 2515 500 27,73 340 250 1 2 4 7 8
SAP 8701.112 2590 2180 500 27,75 300 200 1 2 4 7 8 11
SAP 8701.115 2933 2533 500 27,75 300 200 1 2 4 7 8 11
SAP 8701.116 2590 2180 500 27,75 300 200 1 2 4 7 8 11
SAP 8701.121 2434 2030 500 27,75 300 170 1 2 4 7 8
SAP 8701.124 2933 2533 500 27,75 300 200 1 2 4 7 8
SAP 8701.125 2933 2533 500 27,75 250 180 1 2 4 7 8 11


Опции
1: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
2: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
3: Альтернативный барабанный тормоз для рельсовых транспортных средств
4: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
5: Расположенный внутри планетарный привод
6: Встроенная балансирная подвеска
7: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
8: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
9: Дисковый тормоз на колесе в маслянной ванне в качестве рабочего тормоза
10: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора
11: Жесткая или качающаяся подвеска