Таблица показателей планетарных жестких мостов
Тип | A | B | C | Передаточное число | Нагрузка на мост (стат.) | Нагрузка на мост (дин.) | Опции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | kN | кН | |||
SAP 7601.148 | 2746 | 2320 | 425 | 22,12 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.149 | 2746 | 2320 | 425 | 22,12 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.150 | 2458 | 2080 | 425 | 32,36 | 200 | 170 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.152 | 2458 | 2080 | 425 | 32,36 | 220 | 110 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.157 | 2746 | 2320 | 425 | 22,12 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.158 | 2746 | 2320 | 425 | 22,12 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.159 | 2628 | 2250 | 425 | 32,36 | 200 | 170 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.160 | 2746 | 2320 | 425 | 18,08 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.161 | 2746 | 2320 | 425 | 18,08 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.162 | 2746 | 2320 | 425 | 18,08 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.163 | 2578 | 2200 | 425 | 27,73 | 160 | 120 | 1 2 4 7 8 11 |
SAP 7601.164 | 2578 | 2200 | 425 | 25,713 | 160 | 120 | 1 2 4 7 8 11 |
SAP 7601.167 | 2408 | 2030 | 425 | 27,73 | 160 | 80 | 1 2 4 7 8 11 |
SAP 7601.168 | 2628 | 2250 | 425 | 32,36 | 180 | 100 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.169 | 2408 | 2030 | 425 | 27,73 | 160 | 95 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.170 | 2628 | 2250 | 425 | 25,71 | 180 | 120 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.171 | 2628 | 2250 | 425 | 27,73 | 180 | 110 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.172 | 2458 | 2080 | 425 | 27,73 | 160 | 80 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.173 | 2746 | 2320 | 425 | 22,12 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.174 | 2746 | 2320 | 425 | 22,12 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.175 | 2746 | 2320 | 425 | 22,12 | 170 | 170 | 1 2 7 |
SAP 7601.176 | 2408 | 2030 | 425 | 32,36 | 160 | 80 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.177 | 2408 | 2030 | 425 | 27,755 | 170 | 90 | 1 2 4 7 8 11 |
SAP 7601.178 | 2458 | 2080 | 425 | 27,73 | 200 | 170 | 1 2 4 7 8 |
SAP 7601.179 | 2458 | 2080 | 425 | 20,57 | 200 | 95 | 1 2 4 7 8 |
Опции
1: Другое передаточное число и ширина колеи по запросу клиентов
2: Приводной фланец: DIN, Mechanics, Spicer
3: Альтернативный барабанный тормоз для рельсовых транспортных средств
4: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве стояночного тормоза
5: Расположенный внутри планетарный привод
6: Встроенная балансирная подвеска
7: Дисковый тормоз в масляной ванне в качестве рабочего тормоза
8: Блокировка дифференциала механическая или дисковая
9: Дисковый тормоз на колесе в маслянной ванне в качестве рабочего тормоза
10: Расположенная впереди коробка передач для прямого присоединения фланца гидромотора
11: Жесткая или качающаяся подвеска